En Buenos Aires, entre los días 17 de mayo y 23 de mayo de 2022 se reúne la comisión evaluadora del llamado a manifestaciones de interés por parte de los docentes para brindar el servicio de tutorías para ofertas formativas en Ciencias de la Computación a través de la Fundación Sadosky, enmarcada en el expediente número 38/2022.
La evaluación de candidatos se realizó teniendo en cuenta los criterios para el orden de mérito explicitados en la Convocatoria, según se tratara de postulaciones del Perfil A o Perfil B.
Frente a la necesidad de establecer un orden para postulantes con igual puntaje, la comisión evaluadora consideró la mejor correspondencia entre la experiencia laboral y formación indicada en el currículum vitae, y sostenida por las certificaciones presentadas que lo acreditan, y los destinatarios y características de la oferta formativa que deberán brindar los postulantes.
Las personas que no cumplen con los requisitos de las convocatorias para perfil A o perfil B, u obtuvieron un puntaje de 39 puntos o inferior, serán informadas por correo electrónico.
En cuanto a la asignación de aulas a tutorizar, la Fundación Sadosky, siguiendo el orden de mérito obtenido, se comunicará por correo electrónico con las/los respectivas/os candidatas/os en función de la demanda que surja producto de la inscripción de cursantes en la oferta formativa.
El presente no implica expectativa de contratación alguna.
Postulaciones para perfil A:
Del total de las 350 candidaturas recibidas en los plazos establecidos por la convocatoria, se consideraron admitidas todas aquellas que cumplieron con los requisitos excluyentes para este perfil y la documentación solicitada en las bases y condiciones de llamado a manifestaciones de interés para tutores de perfil informático, resultando 269 admisibles para la etapa de evaluación.
La evaluación se realizó a través de lo indicado en el currículum vitae, estableciendo el puntaje indicado en las Bases y condiciones para cada una de las seis categorías:
- Titulación docente
- Titulación vinculada al campo de la programación.
- Formación en didáctica de la programación
- Experiencia docente.
- Experiencia laboral en programación
- Experiencia tutor virtual
En función de lo antes considerado, se valoraron 269 postulantes, de los cuales 220 obtuvieron un puntaje de 40 puntos o superior (requisito de la convocatoria para formar parte del orden de mérito), quedando configurado el orden de mérito de la siguiente manera:
Orden de mérito Perfil A:
ORDEN | DNI | APELLIDO | NOMBRE |
1 | 12315493 | Iarmusch | Silvia |
2 | 26118167 | Moyano | Griselda Noelia |
3 | 17465651 | Garcia | Marcela |
4 | 23325692 | Mazzulla | Cristian |
5 | 26409245 | Gonzalez | Soledad Carolina |
6 | 26830718 | De Brabandere | Nancy Vanesa |
7 | 28993051 | Peralta | Hugo Oscar |
8 | 17724791 | Bustos | Roxana Maria |
9 | 27168483 | Camara | Alejandro Marcelo |
10 | 16970364 | Zarco | Raquel Adriana |
11 | 25383144 | Jara | Juan Emiliano |
12 | 27294529 | Gavet | Fernanda |
13 | 26033356 | Ruíz Díaz | Juan Emilio |
14 | 28795270 | Berteri Pollini | David Horacio |
15 | 18007762 | Jacobi | Alicia Susana |
16 | 22963102 | Perez | Damian |
17 | 23736427 | Chiappori | Andrea Beatriz |
18 | 30875566 | Castillo | Javier |
19 | 22103240 | Oviedo | Luis Angel |
20 | 26570618 | Moreno | Ana Carolina |
21 | 17610505 | Busto | Silvina Elena |
22 | 29043625 | Kilmurray | Cecilia Noelia |
23 | 21919709 | Pettigrew | Cintia Verónica |
24 | 21094267 | Francisco | Mariano Daniel |
25 | 38187604 | Cardozo | María Luciana |
26 | 28058713 | Velazquez | Angel Sebastian |
27 | 34955287 | Pardo | Carlos Antonio |
28 | 16689126 | Rainoldi | Alberto |
29 | 23526804 | Contrera | Mario Ernesto |
30 | 20707122 | Mariscal | Sandra |
31 | 33260918 | Sierra | Maria Julia |
32 | 25154289 | Escobar | Silvia Susana |
33 | 25992270 | Bozikovich | Sabina |
34 | 25632269 | Giaimo | Paula Jimena |
35 | 20281087 | Sequeira | Gladis Marleni |
36 | 22090071 | Magri | Roberto |
37 | 21786728 | Zakelj | Ana Maria |
38 | 18231338 | Porta | Miriam Leticia |
39 | 21324412 | Flores | Analia Del Valle |
40 | 31130758 | Cabrera | Franco Gonzalo |
41 | 25915376 | Cirello | Silvia Alejandra |
42 | 29306009 | Varela | Maria Petrona |
43 | 14371087 | Laiun | Miguel José |
44 | 25403371 | Gigena | María Ofelia |
45 | 33201723 | Ditz | Iván |
46 | 22037335 | Miret Cofre | Ignacio Martín |
47 | 10090758 | Siri | Alicia Graciela |
48 | 17958444 | Pelanda | María Elena |
49 | 26884474 | Solovey | Ariel |
50 | 25269935 | Gauthier | Maximiliano |
51 | 25018964 | Morali | Elena Carolina |
52 | 29766542 | Terreni | Luciana |
53 | 30340755 | Ramundo | Romina Carla |
54 | 32888355 | Duran Gutierrez | Veronica |
55 | 94546187 | Alvarado Pereyra | Miguel Antonio |
56 | 11958295 | Brizuela | Rafael Antonio |
57 | 24647652 | Winograd | Natalia |
58 | 16006418 | Furci | Patricia Elizabeth |
59 | 18379496 | Cavaignac | Elsa Leonor |
60 | 23774097 | Montoto | Diego |
61 | 23461316 | Gagliardi | Pablo Miguel |
62 | 26936215 | Bartolomé | María Gabriela |
63 | 31663371 | Muselli | Gonzalo Damian |
64 | 27924684 | Schoppe | Analia |
65 | 27305444 | Zenón | Karina Liliana |
66 | 31057205 | Zuñiga | Sergio |
67 | 92365759 | Corominas Paschetta | María Canela |
68 | 36625491 | Jaunsaras Senillosa | Gilda Zulema Maria |
69 | 24990742 | Lizarraga | Lucas |
70 | 31560386 | Caminos | Yuri |
71 | 26585924 | Sayago | Alejandra Elizabeth |
72 | 23581817 | Maminote | Fabricio Alejandro |
73 | 25613449 | Villarrubia | María Fernanda |
74 | 20831797 | Fontana | Cecilia |
75 | 22303068 | Stellatelli | Gabriela |
76 | 33029959 | Gebhardt | Constanza Ursula |
77 | 26699669 | Torres | Verónica Marisel |
78 | 24181960 | Di Paolo | Claudio Javier |
79 | 20981687 | Trinitario | Gustavo |
80 | 33569653 | Mollo | Noelia Del Rosario |
81 | 18059181 | Olmedo Parco | María Elena |
82 | 26362379 | Villoria | Liliana Noemí |
83 | 25186838 | Correa | Natalia Carmen Verónica |
84 | 18103954 | Rodeiro | Marisa |
85 | 29438998 | Fornales | Ivan |
86 | 30085663 | Felipetti | Angela Leticia |
87 | 25699824 | Mujica | Cynthia Elizabeth Del Carmen |
88 | 20806774 | Cazavant | Silvia Beatriz |
89 | 29249013 | Marinelli | Nicolás Javier |
90 | 26258821 | Peralta | Martin |
91 | 33322551 | Pocay | Luisina |
92 | 25930555 | Chosco | Victor Hugo |
93 | 20588562 | López | Adriana Mabel |
94 | 18590684 | Roldan | Patricia Adela |
95 | 20745235 | Singh | Nidia Mabel |
96 | 23240618 | Camaño | Raul |
97 | 30769969 | Dip | Julio César |
98 | 28217628 | Tacundo | Sebastián Francisco |
99 | 29841540 | Testa | Verónica Natalia |
100 | 34233608 | Scalezi | Andrea Anahí |
101 | 27776355 | Maltese | Maria Lucrecia |
102 | 24275536 | Perez | Maria Laura |
103 | 24385339 | Caceres | Gabriela Del Carmen |
104 | 22684913 | Checa | Maria Elena |
105 | 14725815 | Quintero | Dora |
106 | 30799980 | Monaco | Eduardo Daniel |
107 | 22931158 | Rodriguez | Raquel |
108 | 23832315 | Scollo | Román |
109 | 28094316 | Azcuirana Salinas | Carlos Daniel |
110 | 32415087 | Varela | Jesica Natalia |
111 | 21768802 | Sario | Néstor |
112 | 23455317 | Falotico | Maximiliano |
113 | 16479284 | Silva | Aurelia Del Carmen |
114 | 22203506 | Paez | Horacio Alberto |
115 | 27640621 | Caliva | Gabriela Lorena |
116 | 33571810 | Añazco | Marcelo |
117 | 27337821 | Steven | Verónica |
118 | 20376623 | Weber | Roberto Fabián |
119 | 22062691 | Parrucci | Silvana Del Carmen |
120 | 27507762 | Lencina | Paula Lucrecia |
121 | 22563911 | Robledo | Mariel Edith |
122 | 27757705 | Quiroga | Roxana Paola |
123 | 20485101 | Munafó | Gustavo |
124 | 24961757 | Chiavassa | María Verónica R. |
125 | 26941628 | Lozano | Cecilia Alejandra |
126 | 26626742 | Ulagnero | Ileana Gabriela |
127 | 30157306 | Arroyuelo | Monica Del Valle |
128 | 32837449 | Beloso | Matías |
129 | 28805860 | Escobar | Mariana Lucrecia |
130 | 26697343 | Nemiña | Angela Graciela |
131 | 14211554 | Martin | Horacio Omar |
132 | 21629700 | Tolosa | Cristina Eleonora |
133 | 20259960 | Barraud | Evangelina |
134 | 34371553 | Chaves | Maximiliano |
135 | 26612616 | Cacciamano | Gisela Del Rosario |
136 | 28183318 | Alvarez | Gustavo Javier |
137 | 28822089 | Ullúa | María Fernanda |
138 | 16575751 | Bravo | Luisa María |
139 | 17058665 | Lobo | Beatriz Eugenia |
140 | 30394378 | Tropeano | Analia |
141 | 17535689 | Stenberg | Maria Alejandra |
142 | 22582515 | Montiel | Marta |
143 | 28146561 | Foti | Federico |
144 | 28996576 | Pacheco | Gustavo David |
145 | 27750946 | Sánchez | Vanesa Evangelina |
146 | 25794013 | Funes | Aldana |
147 | 36912067 | Lavín Paredes | Agustina |
148 | 24161855 | Ross | Laura |
149 | 28885209 | Rodríguez | Marina Lilián |
150 | 22729249 | Villa | Hugo Luis |
151 | 38737677 | Carabajal | Elba Julieta |
152 | 27607948 | Alvarez | Fabricio |
153 | 16161952 | Serrano | Silvana Julieta |
154 | 29591318 | Cwielong | Lionel Maximiliano |
155 | 36163607 | Baez | Yanina Elvira |
156 | 28664857 | Kobalenko | Solange Andrea |
157 | 35106690 | Llugdar | Emilio Said |
158 | 33761256 | Figueroa | Andrés |
159 | 25349814 | Gallardo | Gabriela Alejandra |
160 | 23837525 | Caro | Ivana del Valle |
161 | 35366374 | Taskar | Lucas |
162 | 33586916 | Brisoliz | Veronica |
163 | 13411734 | Kaufman | Rosa |
164 | 31809402 | Plaza | Lucas Gonzalo |
165 | 34578694 | Gorostiague | Mariana |
166 | 32136182 | Palomo | Jonatan |
167 | 27949941 | Vazquez | Luciano |
168 | 12582380 | Moreno | Edgardo Javier |
169 | 24947447 | Rodriguez | Adrián Noel |
170 | 26261460 | Funes | Maria Manuela |
171 | 31236926 | Liuzzi | Juan Agustin |
172 | 34314446 | Leiva | Yanina |
173 | 33999673 | Torrez | Brenda |
174 | 26889670 | Ledesma | Luis |
175 | 25821812 | Britos | Domingo |
176 | 29981395 | Matoso | Elizabet Alejandra |
177 | 30904827 | Costa | Santiago |
178 | 30292276 | Rosillo | Valeria |
179 | 27859533 | Gaspar | Maximiliano Matías |
180 | 33130064 | Humhofe | Federico |
181 | 18821932 | Sargiotto | Fernando |
182 | 24840196 | Villagran Lazzarone | Jose Daniel |
183 | 27882914 | Irigoyen | Vanina Luján |
184 | 31350640 | Cavaco | Claudia Constanza |
185 | 32967904 | Torres | Anahí Belén |
186 | 25744816 | Menendez | María Marta |
187 | 23408795 | Caceres | Carolina |
188 | 36098739 | Bitencort | Romina Noelia |
189 | 32907844 | Aliendo | Laura Analía |
190 | 36798726 | Martinez | Franco David |
191 | 28694069 | Defelippe | Gabriela Paula |
192 | 26878344 | Castro | Maria Eugenia |
193 | 27657069 | Zabala | Cristian Gabriel |
194 | 30327319 | Maldonado | Magali Natalia |
195 | 34687195 | Dolzan | Denise Adriana |
196 | 37406113 | Gomez | Nadia |
197 | 29598546 | Fochesatto | Max |
198 | 25063921 | Avalos | Adriana De Los Angeles |
199 | 28784619 | Zapana | Luis Alberto |
200 | 31290333 | Masciovecchio | Cinthia |
201 | 34367191 | Zelada | Marcelo Danilo |
202 | 23752326 | Cattaneo | María Andrea |
203 | 30863824 | Amarillo | Juan Pablo |
204 | 35332945 | Mansueto | Ana Claudia |
205 | 31438255 | Perrone | Matías |
206 | 23386005 | Aristiaran | Martín León |
207 | 35585114 | Scarafia | Lucila |
208 | 26071091 | Villanueva | Nancy |
209 | 31787573 | Casco | Patricia |
210 | 34973421 | Gomez | Fabian Andres |
211 | 33814973 | Olguin Armendariz | Álvaro Nicolás |
212 | 18230754 | Abregú | Rossana Alejandra |
213 | 20532678 | Prado | Héctor Omar |
214 | 30011293 | Ruiz | Adriana |
215 | 25211089 | Soria | Miriam Carolina |
216 | 29132693 | Perez Ibarra | Susana Graciela |
217 | 21371480 | Carcano | Betina |
218 | 27914912 | Flores | Edelmira Rebeca |
219 | 29228628 | Rivero | Gisela |
220 | 26277231 | Campos | Ángel Daniel |
221 | 2824492 | Dasso | Silvina Andrea |
222 | 28688702 | Puertas | Francisco Guillermo |
223 | 95883533 | Hernández | Kellysa Lilibeth |
224 | 31401243 | Barboza | José |
225 | 25562962 | Macedo | Joaquin Javier |
226 | 26657165 | Valdez | Veronica Marcela |
227 | 30424414 | Vergara | Mercedes Itati |
228 | 18410391 | Martin | María Elena |
229 | 37914780 | Terradillos | Jorge |
230 | 36858252 | Higuera | Andrea Natalia |
231 | 14012288 | Reznik | Judith |
232 | 19066038 | Bernal | Pastor |
233 | 25719129 | Brizuela | Carla |
234 | 34587954 | Alderete | Ivana Estefanía |
Postulaciones para perfil B:
Del total de las 290 candidaturas recibidas en los plazos establecidos por la convocatoria, se consideraron admitidas todas aquellas que cumplieron con los requisitos excluyentes para este perfil y la documentación solicitada en las Bases y condiciones de llamado a manifestaciones de interés para tutores con experiencia en formación virtual, resultando 155 admisibles para la etapa de evaluación.
La evaluación se realizó a través de lo indicado en el currículum vitae, estableciendo el puntaje indicado en las Bases y condiciones para cada una de las tres categorías:
- Titulación
- Experiencia docente en el área de Educación Tecnológica o Computación
- Experiencia tutor virtual
En función de lo antes considerado, se valoraron 155 postulantes, de los cuales 151 obtuvieron un puntaje de 40 puntos o superior (requisito de la convocatoria), quedando configurado el orden de mérito de la siguiente manera:
Orden de mérito Perfil B:
ORDEN | DNI | APELLIDO | NOMBRE |
1 | 25069309 | Dell´Arciprete | Rubén Darío |
2 | 24237268 | Blaiotta | Moira de las Nieves |
3 | 24594531 | LOPEZ | MARIA EVELYN |
4 | 25383144 | Jara | Juan Emiliano |
5 | 26830718 | De Brabandere | Nancy Vanesa |
6 | 17646776 | Maffei | Fabián |
7 | 30188328 | Lopez | Jesica Noemi |
8 | 26570618 | Moreno | Ana Carolina |
9 | 25755617 | Arraya | Yanina |
10 | 23143415 | Ortelli | Martin NIcolás |
11 | 27293407 | Echeverria | Silvana Andrea |
12 | 27684125 | Luján | Marcela Adriana |
13 | 22536240 | Zanichelli | Mariela |
14 | 18078291 | QUINTERO | ELDA MABEL |
15 | 22963102 | Perez | Damian Alberto |
16 | 24261037 | Ebeling | Susana Iris |
17 | 17376656 | Briseño | MARCELA ELIZABETH |
18 | 14805293 | Cardenal | Marisa E. |
19 | 28549608 | Genta | Ana Clara |
20 | 27168483 | Camara | Alejandro Marcelo |
21 | 17198243 | Retamozo | Jorge |
22 | 21460554 | Rodriguez | Cristina Viviana |
23 | 29863795 | Ordiz | Marcela |
24 | 24594504 | Imoberdoff | Ana Carolina |
25 | 25369070 | Saldías | Héctor Gabriel |
26 | 22037335 | Miret Cofre | Ignacio Martín |
27 | 25461025 | GIMENEZ | CLAUDIA |
28 | 18007762 | Jacobi | Alicia Susana |
29 | 25254879 | Benvenutti | Mariela Inés |
30 | 26585924 | Sayago | Alejandra Elizabeth |
31 | 23589670 | Ficcardi | Marina |
32 | 29961542 | Arancibia | Ramón Alfredo |
33 | 22729249 | VILLA | HUGO LUIS |
34 | 29160758 | Lo Schiavo | Pablo Fernando |
35 | 32415087 | VARELA | JESICA NATALIA |
36 | 23526804 | Contrera | Mario Ernesto |
37 | 16970364 | Zarco | Raquel Adriana |
38 | 24990742 | Lizaraga | Lucas |
39 | 17482115 | Yaffe | Silvina |
40 | 30645567 | MARTIN | Guillermina |
41 | 30628060 | Treser | Lucas Martín |
42 | 22835636 | Pavluk | Marta Isabel |
43 | 20406549 | Craig | Diego Fernando |
44 | 26529179 | Grassi Cùpparo | Ariel |
45 | 29766542 | Terreni | Luciana |
46 | 21949654 | SILVA | Diego Vidal |
47 | 20806774 | Cazavant | Silvia Beatriz |
48 | 25915376 | Cirello | Silvia Alejandra |
49 | 23774097 | Montoto | Diego |
50 | 20982214 | Battista | María Cristina |
51 | 23307010 | Hernandez | Monica Elizabeth |
52 | 21094267 | Francisco | Mariano Daniel |
53 | 29068859 | Santos | Elvira Lorena |
54 | 28058713 | VELAZQUEZ | ANGEL SEBASTIAN |
55 | 23877029 | Avalos | Julio Mariano |
56 | 25386613 | Ricciardi | Ezequiel Luis |
57 | 30221689 | Diaz | Maria Clara |
58 | 30157306 | Arroyuelo | Monica del Valle |
59 | 27757705 | QUIROGA | ROXANA PAOLA |
60 | 92365759 | Corominas Paschetta | María Canela |
61 | 30875566 | Castillo | Javier |
62 | 26639082 | Calviño | Juan Manuel |
63 | 23328638 | Muirragui | Fernando Ariel |
64 | 29249013 | Marinelli | Nicolas Javier |
65 | 38079769 | Mollo | Maria Cecilia |
66 | 27640621 | Caliva | Gabriela Lorena |
67 | 20538670 | Petruccelli | Daniel |
68 | 25992270 | Bozikovich | sabina |
69 | 20259960 | Barraud | Evangelina |
70 | 28368781 | CASSATARO | ROMINA ELIANA |
71 | 30895508 | Alvarez | Nuria Rocio |
72 | 23581817 | Maminote | Fabricio Alejandro |
73 | 10090758 | Siri | Alicia Graciela |
74 | 20469153 | VIZCARRA | CLAUDIA ALEJANDRA |
75 | 30449338 | Sesto | María Laura |
76 | 32340466 | del Castillo | Inés Noemí |
77 | 38737677 | Carabajal | Elba Julieta |
78 | 14464403 | Neiman | Andrés Marcelo |
79 | 30232600 | Rocca | Rocio Luz |
80 | 93962736 | Soto | Luis |
81 | 18085763 | Amarante | María Emilia |
82 | 24181960 | DI PAOLO | CLAUDIO JAVIER |
83 | 33201723 | Ditz | Iván |
84 | 17654137 | Haponiuk | Noemí Isabel |
85 | 36998341 | Rodriguez | Andrea Belen |
86 | 28366931 | Accoce | Juliana Beatriz |
87 | 32965268 | Dillmann | Barbara |
88 | 25052139 | LOEBARTH | ANALIA |
89 | 18403185 | Lopez | Rosanna Lilian |
90 | 17975331 | Villanueva | Silvia |
91 | 23896435 | Tejerina | Alejandra Luisa |
92 | 28521667 | Cirese | Juan Pablo |
93 | 22959851 | Figueroa | Rosa Maria |
94 | 14607678 | Zamorano | Cristina Mabel |
95 | 36703678 | Cislaghi | Gabriela Itati |
96 | 31157780 | Navarro | María Eugenia |
97 | 24385339 | CACERES | Gabriela del Carmen |
98 | 36163607 | Baez | Yanina Elvira |
99 | 24516949 | Cazas | Amalia del Carmen |
100 | 28466649 | Fredes | Cintia Soledad |
101 | 20448200 | Petta | Delia Mabel |
102 | 25578991 | Arias | Analia |
103 | 33322551 | Pocay | Luisina |
104 | 31891511 | Schaaf | Noelia Evelina |
105 | 24647652 | Winograd | Natalia |
106 | 18174345 | Exeni | Cecilia Haydée |
107 | 33761256 | Figueroa | Andrés |
108 | 26415199 | Ballespín | María Lorena |
109 | 30244031 | FUNES | CRISTINA EUGENIA |
110 | 26242441 | Juarez | Sofia |
111 | 35982800 | Machicado | Susana Gimena |
112 | 24291169 | Sarro | Karina Sarro |
113 | 27322580 | Ojeda | Pablo Maximiliano |
114 | 31801187 | Rodríguez | Natalia Soledad |
115 | 25744816 | Menendez | María Marta |
116 | 32231052 | Torres Gallardo | Luciana Elina |
117 | 36354894 | Alvarez | Santiago Marcelo |
118 | 24777209 | Bain | María Elena |
119 | 35323149 | Patrici | Agustina |
120 | 33049871 | Alvarez Ibañez | Carlos |
121 | 33242722 | Corvalán | Natalia |
122 | 36858252 | Higuera | Andrea Natalia |
123 | 28146561 | Foti | Federico |
124 | 30799980 | Monaco | Eduardo |
125 | 36625491 | Jaunsaras Senillosa | Gilda Zulema Maria |
126 | 28341106 | Yarrach | Edgardo Adrián |
127 | 28688702 | PUERTAS | FRANCISCO GUILLERMO |
128 | 18365582 | Barraza | Silvia Daniela |
129 | 33780278 | ROSENFELD | LAURA FLORENCIA |
130 | 32837449 | Beloso | Matías |
131 | 27027511 | Cruz | Natalia |
132 | 26645802 | Bridier | Dante |
133 | 32888355 | Duran Gutierrez | Veronica |
134 | 21013691 | Cocorda | Esteban |
135 | 24370511 | Roche | Ileana Alejandra |
136 | 23181100 | Barberis | Karina Elizabeth |
137 | 28219702 | MASSON | VALERIA |
138 | 25719129 | Brizuela | Carla |
139 | 20652663 | rios | patricia noemi |
140 | 31752943 | Pane | María Ana |
141 | 24631707 | Tornich | Vanina Luciana |
142 | 36183497 | Valdiviezo | Mariana Paula |
143 | 28158429 | vorobiof | cecilia |
144 | 28235899 | De Feudis | Anabela |
145 | 23510004 | MURANO | ANDREA |
146 | 27206857 | Lagarde | Marcela del Valle |
147 | 27797568 | Martinez | Cristian |
148 | 22009032 | Gattone | Carina Andrea |
149 | 35773983 | Martínez | Karen |
150 | 31901729 | Chiavassa | Camila |
151 | 21672473 | Rosas | María Luján |
152 | 29492378 | Fuks | Gisela Rebeca |
153 | 33692414 | Valenzuela Issac | Cristian Emiliano |
154 | 33413952 | Carobino | Natalia Soledad |
155 | 32478874 | Irurueta | María Celeste |